You'll find these
all over campus ..... Here are some
of the models found at Bradley
and how they
stack up Y2K-wise:
Model | Y2K test |
486/DX4 120 | Fail |
486/33 | Fail |
486/66 | Fail |
486/DX | Fail |
5100 Solo Laptop | Pass |
5150 SE Solo Laptop | Pass |
CB 486 DX | Fail |
DX66 | Fail |
E-3000 | Pass |
E-3000 P5-233 | Pass |
E-3100 PII 233 | Pass |
E-3100 PII 266 | Pass |
E-3110 | Pass |
E-3110 PII 266 | Pass |
E-3200 | Pass |
E-4200 | Pass |
E-4200 PII 350 | Pass |
E-4200 PII 400 | Pass |
E-4200 PIII | Pass |
G5-90 | Unkown |
G6-180 | Pass |
G6-180 Pentium Pro | Pass |
G6-200 | Pass |
G6-266 | Pass |
GP6-300 | Unkown |
GP6-333 | Pass |
GP6-350 | Pass |
P5-75 | Fail |
P5-90 | Fail |
P5-100 | Pass |
P5-120 | Pass |
P5-133 | Pass |
P5-150 | Pass |
P5-166 | Pass |
P5-200 | Pass |
P6-333 | Pass |
PII | Pass |
PII-233 | Pass |
PII-300 | Pass |
PII-333 | Pass |
.